任何季節造訪日本都有不同的樂趣。以下是日本各個月份的旅遊特點。
下列表格顯示幾個主要城市每月平均的最高及最低氣溫、平均降雨量、下雨天數和日照時數。只要單日降雨量大約超過40毫米就需要帶雨傘。 (資料來源:日本氣象廳)
1月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | -1 C (30F) | -8 C (18F) | 18 d | 111 mm | 97 h |
東京 | 10 C (50F) | 2 C (34F) | 5 d | 49 mm | 181 h |
大阪 | 9 C (49F) | 3 C (37F) | 5 d | 44 mm | 142 h |
福岡 | 10 C (50F) | 3 C (38F) | 9 d | 72 mm | 100 h |
那霸 | 19 C (66F) | 14 C (58F) | 11 d | 115 mm | 95 h |
1月其餘時間也很適合至日本旅遊,因此時多為晴朗乾爽的氣候,機票價格不高且觀光景點也不會人滿為患。只有日本北部及日本海沿岸降雪量較多,較適合冬季運動。
冬季旅遊的缺點是白晝較短(在東京約下午5點就天黑),而且也沒有什麼花草樹木可供觀賞。
2月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 0 C (32F) | -7 C (19F) | 16 d | 96 mm | 110 h |
東京 | 10 C (50F) | 2 C (36F) | 6 d | 60 mm | 161 h |
大阪 | 9 C (49F) | 3 C (37F) | 6 d | 59 mm | 131 h |
福岡 | 11 C (51F) | 4 C (38F) | 9 d | 71 mm | 114 h |
那霸 | 19 C (67F) | 14 C (58F) | 11 d | 125 mm | 85 h |
和1月一樣,2月也是很適合在日本旅遊的季節,因為氣候多為晴朗乾爽,機票價格比較便宜,觀光景點也不會人擠人。只有日本北部及日本海沿岸降雪量較多,較適合冬季運動。
冬季旅遊的缺點是白晝較短(在東京約5點半就天黑),而且也沒有什麼花草樹木可供觀賞。
3月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 4 C (38F) | -4 C (26F) | 14 d | 80 mm | 157 h |
東京 | 13 C (55F) | 5 C (41F) | 10 d | 115 mm | 160 h |
大阪 | 13 C (56F) | 5 C (41F) | 9 d | 100 mm | 158 h |
福岡 | 14 C (57F) | 6 C (43F) | 11 d | 109 mm | 150 h |
那霸 | 21 C (70F) | 16 C (61F) | 12 d | 160 mm | 109 h |
3月底因為有春假,因此國內旅遊活動較盛行。
4月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 11 C (52F) | 3 C (37F) | 9 d | 61 mm | 178 h |
東京 | 18 C (65F) | 11 C (51F) | 10 d | 130 mm | 165 h |
大阪 | 20 C (67F) | 11 C (51F) | 10 d | 121 mm | 184 h |
福岡 | 19 C (67F) | 11 C (51F) | 10 d | 125 mm | 177 h |
那霸 | 24 C (75F) | 19 C (66F) | 11 d | 181 mm | 134 h |
除了11月之外,4月是最適合造訪日本的季節,因為大多數地區在此時都有櫻花盛開,且氣候也溫和宜人。受到學校放春假和櫻花季節影響,國內旅遊活動也更為頻繁。
黃金週─日本最旅遊最旺盛的時期之一,約為4月底至5月初。最好避免此時旅遊。請參閱黃金週以獲得更多資訊。
5月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 17 C (63F) | 8 C (46F) | 9 d | 55 mm | 197 h |
東京 | 23 C (73F) | 15 C (59F) | 10 d | 128 mm | 181 h |
大阪 | 24 C (76F) | 15 C (60F) | 10 d | 140 mm | 200 h |
福岡 | 24 C (74F) | 15 C (59F) | 9 d | 139 mm | 181 h |
那霸 | 26 C (80F) | 22 C (71F) | 12 d | 234 mm | 150 h |
黃金週─日本最旅遊最旺盛的時期之一,約為4月底至5月初。最好避免此時旅遊。請參閱黃金週以獲得更多資訊。
6月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 21 C (70F) | 12 C (54F) | 7 d | 51 mm | 187 h |
東京 | 25 C (77F) | 19 C (66F) | 12 d | 165 mm | 120 h |
大阪 | 27 C (81F) | 20 C (68F) | 12 d | 201 mm | 150 h |
福岡 | 27 C (80F) | 19 C (67F) | 12 d | 272 mm | 148 h |
那霸 | 29 C (85F) | 25 C (76F) | 11 d | 212 mm | 182 h |
7月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 25 C (77F) | 17 C (63F) | 8 d | 67 mm | 176 h |
東京 | 29 C (84F) | 23 C (73F) | 10 d | 162 mm | 148 h |
大阪 | 31 C (89F) | 24 C (75F) | 10 d | 155 mm | 186 h |
福岡 | 31 C (87F) | 24 C (75F) | 11 d | 266 mm | 183 h |
那霸 | 31 C (88F) | 26 C (80F) | 9 d | 176 mm | 243 h |
8月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 26 C (79F) | 19 C (65F) | 9 d | 137 mm | 174 h |
東京 | 31 C (87F) | 24 C (76F) | 8 d | 155 mm | 178 h |
大阪 | 33 C (91F) | 25 C (77F) | 7 d | 99 mm | 211 h |
福岡 | 32 C (89F) | 25 C (76F) | 9 d | 188 mm | 199 h |
那霸 | 31 C (88F) | 26 C (79F) | 12 d | 247 mm | 223 h |
9月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 22 C (79F) | 14 C (65F) | 10 d | 138 mm | 160 h |
東京 | 27 C (80F) | 21 C (69F) | 11 d | 209 mm | 113 h |
大阪 | 29 C (84F) | 21 C (70F) | 10 d | 175 mm | 149 h |
福岡 | 28 C (82F) | 21 C (69F) | 10 d | 175 mm | 158 h |
那霸 | 30 C (88F) | 25 C (79F) | 10 d | 200 mm | 197 h |
9月的天氣仍然炎熱潮濕,但8月的旅遊熱潮已經稍退,而飯店房價也恢復到淡季價格了。
10月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 16 C (60F) | 7 C (44F) | 12 d | 124 mm | 153 h |
東京 | 22 C (71F) | 15 C (59F) | 9 d | 163 mm | 130 h |
大阪 | 23 C (73F) | 15 C (59F) | 8 d | 109 mm | 162 h |
福岡 | 23 C (73F) | 15 C (59F) | 7 d | 81 mm | 175 h |
那霸 | 28 C (82F) | 23 C (73F) | 8 d | 163 mm | 169 h |
10月的氣候仍然溫暖,但不再炎熱潮濕,是相當適宜旅遊的月份。在北部地區及高海拔地區樹葉也開始變色了。
11月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 8 C (47F) | 1 C (34F) | 14 d | 103 mm | 100 h |
東京 | 17 C (62F) | 10 C (49F) | 6 d | 93 mm | 141 h |
大阪 | 17 C (63F) | 10 C (49F) | 6 d | 66 mm | 147 h |
福岡 | 18 C (64F) | 10 C (49F) | 8 d | 81 mm | 133 h |
那霸 | 24 C (76F) | 20 C (67F) | 9 d | 124 mm | 121 h |
12月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 2 C (36F) | -4 C (24F) | 16 d | 105 mm | 87 h |
東京 | 12 C (54F) | 5 C (40F) | 4 d | 40 mm | 171 h |
大阪 | 12 C (54F) | 5 C (41F) | 5 d | 38 mm | 149 h |
福岡 | 13 C (55F) | 5 C (41F) | 8 d | 54 mm | 117 h |
那霸 | 21 C (70F) | 16 C (61F) | 8 d | 101 mm | 114 h |
12月在多數地區都是氣候最乾爽的月份,因此是相當適合旅行的月份。12月上半時機票價格仍不高,且國內旅遊活動也較少冬季旅遊的缺點是白晝較短(在東京約下午4點半就天黑),而且也沒有什麼花草樹木可供觀賞。
學校約在12月24日左右放寒假,許多博物館和旅遊景點也都在12月29日左右開始放新年假期。
沒有留言:
張貼留言